产品介绍
对氯苯甲醛
产品名称 | 对氯苯甲醛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文名称 | 4-Chlorobenzaldehyde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS No. | 104-88-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构式 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSDS下载 | 对氯苯甲醛SDS.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
含量 |
|
对氯苯甲醛
产品名称 | 对氯苯甲醛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文名称 | 4-Chlorobenzaldehyde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS No. | 104-88-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构式 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSDS下载 | 对氯苯甲醛SDS.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
含量 |
|
内蒙古沙洲化学科技有限公司 版权所有(C)2023