PRODUCTS
4-Chlorobenzaldehyde
| Product name | 4-Chlorobenzaldehyde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS No. | 104-88-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structural formula | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSDS | 对氯苯甲醛SDS.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-Chlorobenzaldehyde
| Product name | 4-Chlorobenzaldehyde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS No. | 104-88-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structural formula | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSDS | 对氯苯甲醛SDS.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright(C)2023, Inner Mongolia Shazhou Chemical Technology Co., Ltd.